Disgrifiad
Paramedrau technegol
| Cynnyrch | Asid brasterog soia1 | Asid brasterog soia2 | Asid brasterog soia3 |
| Gwerth Asid mgKOH / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Gwerth Saponification mgKOH / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Gwerth ïodin / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | Uchafswm 18 | Uchafswm 26 | Uchafswm 30 |
| LliwFe-Co | Uchafswm 3 | Uchafswm 3 | Uchafswm 3 |
| Lleithder% | Uchafswm 0.2 | Uchafswm 0.2 | Uchafswm 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Uchafswm 1 | Uchafswm 1 | Uchafswm 1 |
Tagiau poblogaidd: asid oleic (iv130) ar gyfer cyflenwr llestri plastig ychwanegyn cas 112-80-1, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, pris, dyfynbris, sampl am ddim
